Jahresliste
Einsatznummer | Datum | Alarm | Bild | |
---|---|---|---|---|
675 | 23.11.2018 | 22:28 | Verkehrsunfall | |
674 | 23.11.2018 | 12:17 | Verkehrsunfall | |
673 | 23.11.2018 | 11:53 | Feuer in Gebäude | |
672 | 22.11.2018 | 17:37 | Ausgelöster Heimrauchmelder | |
671 | 21.11.2018 | 07:51 | Betriebsmittel nach Verkehrsunfall aufnehmen | |
670 | 20.11.2018 | 20:55 | Person in Aufzug eingeschlossen. | |
669 | 19.11.2018 | 19:50 | Droht Person zu springen | |
668 | 19.11.2018 | 12:54 | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
667 | 17.11.2018 | 12:19 | Mehrere Personen im Aufzug eingeschlossen | |
666 | 16.11.2018 | 14:33 | VU - Absicherung Rettungsdienst | |
665 | 16.11.2018 | 07:47 | Türöffnung mit Dringlichkeit | |
664 | 16.11.2018 | 00:10 | Brennen Mülltonnen |
![]() |
663 | 15.11.2018 | 20:38 | Wasserrohrbruch | |
662 | 15.11.2018 | 11:20 | Türöffnung mit Dringlichkeit | |
661 | 15.11.2018 | 05:07 | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
660 | 14.11.2018 | 22:20 | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
659 | 12.11.2018 | 12:41 | Rauchwarnmelder ausgelöst | |
658 | 12.11.2018 | 10:57 | Wohnungsbrand | |
657 | 12.11.2018 | 10:25 | Gasgeruch | |
656 | 12.11.2018 | 08:56 | CO-Messung |